VIDÉO PROJECTEUR BENQ TH585P FULL HD 3D READY - BLANC
Référence TH585P
3 444,000 TND
2 411,000 TND
Économisez 1 033,000 TND
TTC
- Projecteur DLP - 1080p
- Luminosité : 3500 ANSI lumens
- Résolution : Full HD - Full HD (1920 x 1080) (natif) / 1920 x 1200 (redimensionnement)
- Rapport de contraste : 10000:1
- Compatible 3D : Oui (lunettes 3D vendues séparément)

Paiement sécurisé
| Garantie | 1 An |
|---|---|
| Technologie | DLP |
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | TH585P |
| Marque | BenQ |
| Utilisation | Bureautique |
| Technologie de Projection | DLP |
| Résolution Native | Full HD |
| Focale | Standard |
| Interactif | Non |
| Connectivite | Filaire |
| Compatibilite 3D | Oui |
| Alimentation-courant | AC 100 à 240 V, 50/60 Hz |
| Luminosité | 3500 Lumens |
| Taille de l'écran | Non |
| Résolutions | 1920x1080 |
| Vidéo | 2 X HDMI Femelle |
| Taille d image | 30 pouces - 300 pouces |
| Sortie Luminosité Couleur | 3500 ANSI lumens |
| Distance de projection | 0.9 - 10.9 m |
| Ecran Tactile | Non |
| Taux de Zoom | 1,1x |
| Taille de Projection | 1.5~1.65 |
| Connecteurs | 1 x HDMI-1 (1.4a/HDCP1.4/MHL), 1 x HDMI-2 (1.4a/HDCP1.4/MHL); 1 x USB Type A-1, 1 x RS232, 1 x Entrée/Sortie Audio mini Jack 3,5 mm |
| Durée de lampe | Normal 4000 h, ECO 10000 hrs, SmartEco 8000 h, LampSave 15000 h |
| Rapport de Contraste | 10.000:1 |
| Rapport d aspect natif | 16:9 |
| Résolution d'affichage | VGA(640 x 480) à WUXGA_RB(1920 x 1200) |
| Consommation électrique | 297W/110V(standard ), <0,5W(en mode veille) |
| Dimensions | 312 x 110 x 225 mm |
| Poids | 2.79 kg |
| Garantie | 1 an |
| Hide 'Add to Quote' button | Oui |


