VIDÉOPROJECTEUR XGA 4000 ANSI LUMENS - BENQ MX536 - Blanc
Technologie de projection : DLP, puce unique 0,55", Résolution native : XGA 1024 × 768 pixels, Luminosité : 4 000 ANSI lumens, Contraste : 20 000:1, Format d'image : 4:3 natif, Couleurs : 30 bits / 1,07 milliard de couleurs, Source lumineuse : Lampe, jusqu'à 5 500 h en Normal, 7 000 h en ECO, 10 000 h en SmartEco, 15 000 h en LampSave et 20 000 h en Long ECO, Zoom : 1,2x, Ratio de projection : 1,942 à 2,332, Correction trapézoïdale : verticale ±40°, Taille de projection : 60 à 150", Haut-parleur : 2 W mono, Connectivité : Filaire, Ports : 2x HDMI, 2x VGA D-Sub 15, 1x USB Type-A 1,5 A, 1x USB Type-B Mini, 1x RS-232, 1x S-Video, 1x vidéo composite RCA, 1x entrée audio 3,5 mm, 1x sortie audio 3,5 mm, Sécurité : Kensington + barre de sécurité, Consommation : 260 W max., 240 W Normal, 190 W ECO, Dimensions : 332,4 × 239,5 × 98,9 mm, Poids : 2,6 kg.
Couleur : Blanc
Garantie : 1 an

Paiement sécurisé
Notre équipe vous contactera pour confirmer votre commande.
| Garantie | 1 An |
|---|---|
| Technologie | DLP |
| DISPONIBILITÉ | En stock |
|---|---|
| gtin | MX536 |
| Marque | BenQ |
| Utilisation | Bureautique |
| Technologie de Projection | DLP |
| Résolution Native | XGA |
| Focale | Standard |
| Interactif | Non |
| Connectivite | Filaire |
| Compatibilite 3D | Oui |
| Alimentation-courant | AC 100 à 240 V, 50/60 Hz |
| Luminosité | 4000 lumens |
| Taille de l'écran | Non |
| Résolutions | 1024 x 768 pixels |
| Taille d image | 40 pouces - 300 pouces |
| Rapport de projection | 1.942~2.332 |
| Sortie Luminosité Couleur | 4000 ANSI lumens |
| Distance de projection | 1.55 - 14.45 m |
| Ecran Tactile | Non |
| Taux de Zoom | 1.2x |
| Connecteurs | 1x USB Type A, 3x VGA (D-sub 15 Femelle), 2x HDMI, 1x Série (RS-232), S-Vidéo (mini-DIN 4 Femelle), 1x Entrée audio 3,5mm, 1x Sortie audio 3,5mm |
| Rapport de Contraste | 20,000 : 1 |
| Consommation électrique | Max 260W, Normal 240W, Eco 190W |
| Dimensions | 332.4 x 99 x 241.3 mm |
| Poids | 2.6 kg |
| Garantie | 1 an |
| Hide 'Add to Quote' button | Oui |


